ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY

{{             0,    0.51439477,    0.15166623,   0.083858541,   0.054675349,     1.0360858,    0.11930734,    0.82819872,   0.071756065,    0.21852983,     1.2177934,    0.23131872,    0.46615675,   0.016308197,       0.19896,     3.3291063,     4.1261531,     1.6742484,   0.016308197,   0.055619594}
{    0.51439477,             0,   0.016308197,   0.016308197,    0.60769559,    0.26359264,     1.2144453,    0.53842816,   0.016308197,    0.22016065,    0.05304453,     0.5058982,    0.26831224,    0.64580459,    0.88690823,      2.377996,     1.5447303,   0.016308197,    0.28839741,     2.1867498}
{    0.15166623,   0.016308197,             0,      5.008769,   0.042744599,    0.48727098,    0.97840536,   0.037251346,   0.019827342,   0.016308197,   0.016308197,     6.8183755,    0.11527318,    0.47448209,   0.016308197,    0.59241644,    0.24041707,   0.016308197,    0.17046306,    0.18205166}
{   0.083858541,   0.016308197,      5.008769,             0,   0.022917256,    0.24273446,    0.42160928,   0.028410672,     2.6939347,   0.016308197,   0.016308197,    0.54117446,    0.11012322,     2.6913743,   0.016308197,    0.46958963,    0.12720393,    0.18144989,   0.016308197,    0.11261234}
{   0.054675349,    0.60769559,   0.042744599,   0.022917256,             0,   0.016308197,    0.41337038,    0.72674543,   0.055276143,     1.8545029,     0.7795318,    0.13046557,    0.14857631,    0.16402621,   0.040255479,    0.55181719,    0.29054357,   0.054503787,   0.067292838,     3.9961931}
{     1.0360858,    0.26359264,    0.48727098,    0.24273446,   0.016308197,             0,   0.016308197,   0.051327929,    0.19509822,   0.020685643,   0.016308197,    0.45748732,   0.016308197,   0.057936989,    0.19767328,     1.0808893,   0.095875073,   0.021715668,    0.09372924,   0.027552209}
{    0.11930734,     1.2144453,    0.97840536,    0.42160928,    0.41337038,   0.016308197,             0,    0.10523076,     1.0958244,   0.098621699,    0.10274164,     4.2584126,    0.52332188,     4.9988863,      1.418213,    0.66485908,     0.3843581,   0.016308197,   0.060769559,     5.7519825}
{    0.82819872,    0.53842816,   0.037251346,   0.028410672,    0.72674543,   0.051327929,    0.10523076,             0,    0.16797443,     2.8246612,     4.4459569,    0.23260707,    0.17707277,    0.07158434,   0.016308197,    0.40942217,     3.1623387,      10.49682,   0.016308197,    0.21466805}
{   0.071756065,   0.016308197,   0.019827342,     2.6939347,   0.055276143,    0.19509822,     1.0958244,    0.16797443,             0,    0.12771895,    0.78425302,     5.2246243,    0.43002105,     3.9961931,     1.2136739,    0.90802245,     1.1701555,   0.016308197,    0.20599862,    0.43920583}
{    0.21852983,    0.22016065,   0.016308197,   0.016308197,     1.8545029,   0.020685643,   0.098621699,     2.8246612,    0.12771895,             0,     4.6137682,    0.13012229,    0.34418938,    0.34075488,    0.13372721,    0.63181378,      1.084924,    0.78682809,    0.27844126,     0.3789503}
{     1.2177934,    0.05304453,   0.016308197,   0.016308197,     0.7795318,   0.016308197,    0.10274164,     4.4459569,    0.78425302,     4.6137682,             0,    0.56143087,    0.16170865,    0.40658944,   0.016308197,    0.95411594,     4.5334177,     3.3263503,    0.18634235,    0.34298747}
{    0.23131872,     0.5058982,     6.8183755,    0.54117446,    0.13046557,    0.45748732,     4.2584126,    0.23260707,     5.2246243,    0.13012229,    0.56143087,             0,    0.62923872,     1.4897114,    0.11364236,     4.2434743,     2.0467602,   0.016308197,   0.091669189,     1.6424963}
{    0.46615675,    0.26831224,    0.11527318,    0.11012322,    0.14857631,   0.016308197,    0.52332188,    0.17707277,    0.43002105,    0.34418938,    0.16170865,    0.62923872,             0,      1.178396,    0.20290821,     1.4582969,     1.1005456,   0.070640258,   0.036135539,    0.13913468}
{   0.016308197,    0.64580459,    0.47448209,     2.6913743,    0.16402621,   0.057936989,     4.9988863,    0.07158434,     3.9961931,    0.34075488,    0.40658944,     1.4897114,      1.178396,             0,     1.8968227,     0.4644395,    0.81480969,    0.16308197,   0.016308197,    0.33320255}
{       0.19896,    0.88690823,   0.016308197,   0.016308197,   0.040255479,    0.19767328,      1.418213,   0.016308197,     1.2136739,    0.13372721,   0.016308197,    0.11364236,    0.20290821,     1.8968227,             0,   0.051842942,   0.017853235,   0.065576074,    0.18840207,   0.016308197}
{     3.3291063,      2.377996,    0.59241644,    0.46958963,    0.55181719,     1.0808893,    0.66485908,    0.40942217,    0.90802245,    0.63181378,    0.95411594,     4.2434743,     1.4582969,     0.4644395,   0.051842942,             0,     5.1260087,   0.016308197,    0.33114283,    0.55722499}
{     4.1261531,     1.5447303,    0.24041707,    0.12720393,    0.29054357,   0.095875073,     0.3843581,     3.1623387,     1.1701555,      1.084924,     4.5334177,     2.0467602,     1.1005456,    0.81480969,   0.017853235,     5.1260087,             0,     1.7556263,   0.085746704,    0.33242954}
{     1.6742484,   0.016308197,   0.016308197,    0.18144989,   0.054503787,   0.021715668,   0.016308197,      10.49682,   0.016308197,    0.78682809,     3.3263503,   0.016308197,   0.070640258,    0.16308197,   0.065576074,   0.016308197,     1.7556263,             0,   0.046092182,   0.016308197}
{   0.016308197,    0.28839741,    0.17046306,   0.016308197,   0.067292838,    0.09372924,   0.060769559,   0.016308197,    0.20599862,    0.27844126,    0.18634235,   0.091669189,   0.036135539,   0.016308197,    0.18840207,    0.33114283,   0.085746704,   0.046092182,             0,    0.22531078}
{   0.055619594,     2.1867498,    0.18205166,    0.11261234,     3.9961931,   0.027552209,     5.7519825,    0.21466805,    0.43920583,     0.3789503,    0.34298747,     1.6424963,    0.13913468,    0.33320255,   0.016308197,    0.55722499,    0.33242954,   0.016308197,    0.22531078,             0}
}


{{         0.072}
{         0.006}
{         0.019}
{         0.024}
{         0.061}
{         0.056}
{         0.028}
{         0.088}
{         0.023}
{         0.169}
{         0.054}
{         0.039}
{         0.054}
{         0.025}
{         0.019}
{         0.072}
{         0.086}
{         0.043}
{         0.029}
{         0.033}
}
